- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
18mm螺紋圓柱安裝,安裝簡便;
短小的外殼,滿足狹小安裝空間的要求;
符合IP67,適合用于惡劣環境;
具有360°可見的明亮LED狀態指示燈;
適用于檢測透明體和透明薄膜。
| 檢測物體 | 透明體和透明薄膜 | |
| 型號 | FGYS18-200NFR-T | FGYS18-200PFR-T |
| 輸出方式 | NPN NO/NC | PNP NO/NC |
| 檢測距離 | 2m | |
| 光源類型 | 紅光 (640nm) | |
| 光斑大小? | 45*45mm@100cm | |
| 響應時間 | ≤0.5ms | |
| 電源電壓 | 10...30V DC | |
| 消耗電流 | ≤20mA | |
| 負載電流 | ≤200mA | |
| 壓降 | ≤1V | |
| 電源電壓 | 18-30V DC | |
| 距離調節 | 單圈電位器 | |
| 保護回路 | 短路保護,極性保護,過載保護 | |
| 標準檢測物 | >Φ35mm透過率15%以上的物體 | |
| NO/NC調節 | 白線接正極/懸空,NO模式; 白線接負極,NC模式; | |
| 抗環境光 | 抗太陽光干擾≤10,000lux; 白熾燈光干擾≤3,000lux | |
| 環境溫度 | -25...55 oC | |
| 儲存溫度 | -35...70 oC | |
| 指示燈 | 綠色LED:電源,穩定指示; 黃色LED:輸出,短路,過載指示 | |
| 外殼材質 | PC+ABS | |
| 光學元件 | PMMA | |
| 連接方式 | 2m PVC引線 | |
| 防護等級 | IT67 | |
| 附件 | M18螺母(2PCS),反光板 | |


暫無數據











